Pendaftaran Mitra
Untuk menjadi mitra sangat mudah, cukup dengan Rp 275.000,- Anda akan mendapatkan:
- Bisnis Loket All-Payment VERITRA-PAY include software payment dengan OS Java, Android, Blackberry, iOS & Yahoo Messenger (YM) + Google Talk (Gtalk), info lengkap Veritra-Pay, klik di sini
- Hak Usaha pengembangan pemasaran VSI seumur hidup & dapat diwariskan
Bonus Sponsor
Bonus sponsor adalah bonus yang dibayarkan apabila Anda berhasil mereferensikan orang lain untuk bergabung dalam program ini. Anda dapat melakukan pensponsoran sebanyak yang Anda mampu.
Rp 50.000,- ( dengan rincian cash Rp 30.000 dan deposit Vertra Pay Rp 20.000 )
Bonus Pasangan
Ketika terjadi pasangan kiri & kanan kaki Anda, maka Anda akan mendapatkan Bonus Pasangan sebesar Rp. 25.000,- (Rp 15.000 berupa cash & Rp 10.000 berupa deposit VeritraPay)
Flush out 12 pasang per hari.
Bonus Duplikasi Pengembangan s/d 10 Generasi
Generasi | Sponsoring | Bonus | Flush Out | Total Bonus |
1 | 2 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 24.000,- |
2 | 4 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 48.000,- |
3 | 8 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 96.000,- |
4 | 16 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 192.000,- |
5 | 32 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 384.000,- |
6 | 64 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 768.000,- |
7 | 128 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 1.536.000,- |
8 | 256 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 3.072.000,- |
9 | 512 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 6.144.000,- |
10 | 1.024 | Rp 1.000,- | 12 | Rp 12.288.000,- |
Potensi maks Bns Duplikasi / hari / HU | Rp 24.552.000 | |||
Potensi maks Bns Duplikasi / bulan / HU | Rp 736.560.000 |
Bonus tersebut bisa Anda dapatkan hanya dengan menduplikasikan 12 pasang per hari & diagram jaringan tidak perlu full matriks.
Bonus Reward
STAR LEADER
100 kanan 100 kiri
Smartphone Android Senilai
Rp 1.000.000,-
BRONZE
500 kanan 500 kiri
Free Trip Ke Sentosa Island Singapore Senilai
Rp 5.000.000,-
SILVER
7.000 kanan 7.000 kiri
Perjalanan Religi/Tour Eropa Senilai
Rp 50.000.000,-
GOLD
25.000 kanan 25.000 kiri
1 Unit Mobil Keluarga Senilai
Rp 200.000.000,-
EMERALD
100.000 kanan 100.000 kiri
1 Unit Mobil Mewah Senilai
Rp 500.000.000,-
DIAMOND
250.000 kanan 250.000 kiri
1 Unit Rumah Mewah Senilai
Rp 1.000.000.000,-
AMBASSADOR
1.000.000 kanan 1.000.000 kiri
1 Unit Villa Mewah Senilai
Rp 2.000.000.000,-
CROWN AMBASSADOR
2.500.000 kanan 2.500.000 kiri
1 Unit Super Car Senilai
Rp 2.000.000.000,-
Repeat Order SmartPay
Setiap mitra yang melakukan transaksi pengisian pulsa akan mendapat cash back langsung sebesar Rp 75,-.
Bonus Repeat Order bulanan didapat dari total transaksi pulsa & payment yang terjadi di group Anda sampai dengan 10 Generasi Kompres.
Ilustrasi Royalti dengan Duplikasi mensponsori 4 mitra Personal Payment:
Mitra | Royalti | Trx | Bonus | |
1 | 4 | Rp 50,- | 30 | Rp 6.000,- |
2 | 16 | Rp 20,- | 30 | Rp 9.600,- |
3 | 64 | Rp 20,- | 30 | Rp 38.400,- |
4 | 256 | Rp 20,- | 30 | Rp 153.600,- |
5 | 1.024 | Rp 20,- | 30 | Rp 614.400,- |
6 | 4.096 | Rp 20,- | 30 | Rp 2.457.600,- |
7 | 16.384 | Rp 20,- | 30 | Rp 9.830.400,- |
8 | 65.536 | Rp 20,- | 30 | Rp 39.321.600,- |
9 | 262.144 | Rp 20,- | 30 | Rp 157.286.400,- |
10 | 1.048.576 | Rp 20,- | 30 | Rp 629.145.600,- |
Total | Rp 838.869.600,- |
Repeat Order Veritra Pay
Ilustrasi Pendapatan dari membuka bisnis Loket Payment Poin Online Bank (PPOB ) Veritra Pay
Misalkan Anda pribadi membuka 3 Loket Payment dengan rata-rata jumlah transaksi 2500 trx per bulan, serta Anda memiliki downline langsung 100 Loket PPOB, maka ilustrasi penghasilan Anda:
Jenis Loket | Jumlah | Margin | Trx/Bulan | Pendapatan/Bulan |
Pribadi | 3 | Rp 1.000,- | 2.500 | Rp 7.500.000,- |
Sub-Loket | 100 | Rp 100,- | 2.500 | Rp 25.000.000,- |
Total | Rp 32.500.000,- |
Repeat Order
Generasi | Mitra | Jumlah Trx | Royalti | Bonus |
1 | 2 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 40.000,- |
2 | 4 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 80.000,- |
3 | 8 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 160.000,- |
4 | 16 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 320.000,- |
5 | 32 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 640.000,- |
6 | 64 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 1.280.000,- |
7 | 128 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 2.560.000,- |
8 | 256 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 5.120.000,- |
9 | 512 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 10.240.000,- |
10 | 1.024 | 4 | Rp 5.000,- | Rp 20.480.000,- |
Total | Rp 40.920.000,- |
~ Syarat menerima royalty adalah melakukan 1 transaksi pembelian produk
~ Sistem Royalty menggunakan hitungan Generasi / Kompress / push-up
~ Harga mitra untuk produk Habs-Pro Repeat Order adalah Rp 95.000,- senilai 1 PV
~ Sistem Royalty menggunakan hitungan Generasi / Kompress / push-up
~ Harga mitra untuk produk Habs-Pro Repeat Order adalah Rp 95.000,- senilai 1 PV
0 komentar:
Posting Komentar